Wedel Wafle Torcikowe mini śmietankowe 160g
Udostępnij na FacebookuWafle przekładane kremem o smaku śmietankowym
                            
                            1 szt  - 0,160 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901588066318                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Wafle przekładane kremem o smaku śmietankowym
Składniki
cukier
tłuszcz roślinny
mąka pszenna
mleko pełne w proszku (8%)
serwatka w proszku
mąka żytnia
olej słonecznikowy
emulgator (lecytyna sojowa)
maltodekstryna
aromat
substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczyn sodu)
sól
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
LOTTE Wedel
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,4 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 44 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 66 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2322 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 555 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,4 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 44 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 66 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2322 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 555 kcal | 
| W porcji 8 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 5,3 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 44 kcal | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 186 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,3 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,2 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,5 g | 
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,1 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,5 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g | 
 
            



