1 szt - 0,280 kg
Kod kreskowy: 5900102017737
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Galaretki nadziewane Fresh&Fruity 280g
Składniki
cukier, syrop glukozowy, woda, substancja żelująca: pektyny; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalne aromaty, soki owocowe 1,2% z zagęszczonych soków owocowych (ananas, cytryna, pomarańcza, malina); barwiące ekstrakty roślinne (papryka, pokrzywa, szpinak, kurkuma), koncentrat czarnej marchwi. Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe i mleko.
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
Wawel
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,25 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 63 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 78 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 1349 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 318 kcal/100g |
| W porcji 32 g | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 102 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 432 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 25 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
