Wiśnie drylowane Sandra 700g
Udostępnij na FacebookuWiśnie marki Sandra nie zawiera konserwantów. Świetnie nadają się do ciast i deserów.
                        
                        
                                                    
                            Produkt chwilowo niedostępny                            
                                            
                    
                            
                            1 szt  - 0,700 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5902709121275                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Wiśnie marki Sandra nie zawiera konserwantów. Świetnie nadają się do ciast i deserów.
Składniki
Wiśnie, woda, cukier, przeciwutleniacz ; kwas cytrynowy.
Nazwa producenta
LEVANT P.H.W. KASEM BAHLOUL
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,005 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 16,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 325 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 76 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,005 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 16,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 325 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 76 kcal | 
            

