Ziarno pszenicy 1kg
Udostępnij na FacebookuZiarno pszenicy jest źródłem cennego błonnika pokarmowego oraz wielu wartości odżywczych zawartych w całej strukturze ziarna. Jest to doskonały dodatek do wypieku domowego chleba oraz przyrządzenia zbożowych mieszanek bezmącznych.
1 szt - 1,000 kg
Kod kreskowy: 5906827012354
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Ziarno pszenicy jest źródłem cennego błonnika pokarmowego oraz wielu wartości odżywczych zawartych w całej strukturze ziarna. Jest to doskonały dodatek do wypieku domowego chleba oraz przyrządzenia zbożowych mieszanek bezmącznych.
Składniki
100% ziarna pszenicy
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Melvit S.A.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 11 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 68,6 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,4 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 72 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1420 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 336 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 11 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 68,6 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,4 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 72 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1420 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 336 kcal |
W porcji 100 g | |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 72 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1420 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 336 kcal |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 68,6 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 11 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 13 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |