Biały chleb krojony bezglutenowy 300g SCHAR
Udostępnij na FacebookuBezglutenowy chleb biały, krojony. Produkt bezglutenowy zalecany w dietach wykluczających gluten, przygotowany ze składników niezawierających glutenu i pszenicy. Bez laktozy.
1 szt - 0,300 kg
Kod kreskowy: 8008698005576
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Bezglutenowy chleb biały, krojony. Produkt bezglutenowy zalecany w dietach wykluczających gluten, przygotowany ze składników niezawierających glutenu i pszenicy. Bez laktozy.
Składniki
skrobia kukurydziana, woda, zakwas 18% (mąka ryżowa, woda), skrobia ryżowa, syrop ryżowy, białko jabłkowe, olej słonecznikowy, mąki prosa 2,6%, białko sojowe, mąka z komosy ryżowej 1,7%, substancja zagęszczająca (E464), drożdże, sól, miód. Może zawierać śladowe ilości łubinu. BEZ laktozy.
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
SCHAR
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,3 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,3 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,4 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1009 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 239 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,3 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,3 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,4 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1009 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 239 kcal |
