1 szt - 0,085 kg
Kod kreskowy: 5900259028945
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Chrupki kukurydziane o smaku pizzy.
Składniki
Składniki: kasza kukurydziana 69%, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [cukier, maltodekstryna, glukoza, hydrolizowane białko roślinne (zawiera soję), wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe), aromaty, barwniki (betanina, ekstrakt z papryki), cebula w proszku, serwatka w proszku z mleka, pomidor w proszku, mąka z chleba świętojańskiego, zioła, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty dymu wędzarniczego], sól (chlorek sodu i potasu).
Produkt może zawierać śladowe ilości miazgi z orzechów arachidowych.
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Frito Lay Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,6 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,5 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 63 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 23 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2050 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 489 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,6 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,5 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 63 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 23 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2050 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 489 kcal |
W porcji 30 g | |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,9 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 615 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 147 kcal |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,4 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 18,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,6 g |