1 szt - 0,060 kg
Kod kreskowy: 5904730218344
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
Kukurydza (bez GMO)
ryż (biały, brązowy)
olej słonecznikowy
drożdże nieaktywne
zielony groch
białko z grochu 4,1 %
cebula w proszku 2 %
czarna soczewica
czosnek w proszku
sól himalajska
ekstrakt z drożdży
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Adres producenta
JETTING SYSTEMS Robert Karabon,
Żuławska 13A,
82-103 Mikoszewo,
Polska
www.popcrop.pl
Adres zwrotny
JETTING SYSTEMS Robert Karabon,
Żuławska 13A,
82-103 Mikoszewo,
Polska
www.popcrop.pl
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 60 g | *%RWS w porcji 60 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1736 kJ / 411 kcal | 1042 kJ/247 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 7,6 g | 4,6 g | 7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,8 g | 4% |
| Węglowodany | 71,5 g | 42,9 g | 17% |
| w tym cukry | 2,1 g | 1,3 g | 1% |
| błonnik | 3,1 g | 1,9 g | - |
| białko | 12,7 g | 7,6 g | 15% |
| sól | 0,8 g | 0,5 g | 8% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu 60 g. |
