Chrupki beskidzkie Misiaki kukurydziane
Udostępnij na FacebookuChrupki beskidzkie Misiaki kukurydziane
Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,085 kg
Kod kreskowy: 5907029008732
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
kasza kukurydziana ,
sól
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
AKSAM Sp.z.o.o sp.k
ul. Karolina 70
32- 608 Osiek
Adres zwrotny
AKSAM Sp.z.o.o sp.k
ul. Karolina 70
32- 608 Osiek
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | 100 g | 30 g | %RWS w porcji 30g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1480 kJ / 349 kcal | 444 kJ / 105 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 1,8 g | 0,5 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
| Węglowodany | 75 g | 23 g | 9% |
| w tym cukry | 1,2 g | 0,4 g | <1% |
| Błonnik | 1,6 g | 0,5 g | - |
| Białko | 7,4 g | 2,2 g | 4% |
| Sól | 0,60 g | 0,18 g | 3% |
