Produkt chwilowo niedostępny
1 szt
Kod kreskowy: 5905660000597
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
kasza kukurydziana
Przechowywanie
Przechowywać szczelnie zamknięte w suchym miejscu.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
Astemar
Marek Kamiński
ul. Kielnieńska 148B
80-299 Gdańsk - Osowa
Adres zwrotny
Astemar
Marek Kamiński
ul. Kielnieńska 148B
80-299 Gdańsk - Osowa
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | 100 g | w porcji (50g) | % RWS w porcji ( 50 g ) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1631 kJ / 384 kcal | 815 kJ / 192 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,7 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe | 0,3 g | 0,15 g | 1% |
| Węglowodany | 84 g | 42 g | 1% |
| w tym cukry | 2,5 g | 1,25 g | 1% |
| Błonnik | 2,4 g | 1,2 g | |
| Białko | 8,0 g | 4 g | 6% |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
