Dr. Oetker Słodka Chwila Kisiel cytrynowy 30g
Udostępnij na FacebookuMasz ochotę na coś miłego, słodkiego? Uwielbiasz lekkie, słodkie i owocowe przekąski? Słodka Chwila ma dla Ciebie pysznie owocowy kisiel cytrynowy o delikatnej konsystencji. Możesz łatwo i szybko umilić sobie codzienne chwile i to każdego dnia inaczej! Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa, na taki miły akcent w ciągu dnia.
1 szt - 0,032 kg
Kod kreskowy: 5900437037073
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Masz ochotę na coś miłego, słodkiego? Uwielbiasz lekkie, słodkie i owocowe przekąski? Słodka Chwila ma dla Ciebie pysznie owocowy kisiel cytrynowy o delikatnej konsystencji. Możesz łatwo i szybko umilić sobie codzienne chwile i to każdego dnia inaczej! Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa, na taki miły akcent w ciągu dnia.
Składniki
cukier, skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, barwnik (ryboflawiny), witamina C, aromat.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,03 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Cukry | 8,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 14 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ | 242 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 57 kcal |
| W porcji 205 g | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 496 kJ |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 18 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 29 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 117 kcal |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 11 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 20 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
