E. Wedel Ptasie Mleczko o smaku strawberry shake w czekoladzie białej 340g
Udostępnij na FacebookuPtasie Mleczko® o smaku koktajlu truskawkowego. Delikatna pianka w białej czekoladzie. Zawiera 0,2% soku truskawkowego.
1 szt - 0,340 kg
Kod kreskowy: 5901588400334
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Ptasie Mleczko® o smaku koktajlu truskawkowego. Delikatna pianka w białej czekoladzie. Zawiera 0,2% soku truskawkowego.
Składniki
Czekolada biała 31% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyny sojowe, Aromat), Cukier, Syrop glukozowy, Masło, Mleko zagęszczone słodzone 5% (Mleko, Cukier), Roztwór cukru inwertowanego, Wsad truskawkowy 1,6% (Syrop glukozowo-fruktozowy, Cukier, Skrobia modyfikowana, Koncentrat soku truskawkowego, Kwas: kwas cytrynowy, Stabilizator: pektyny, Aromat, Barwnik: karmin), Białko jaja w proszku, Substancja żelująca (agar), Śmietanka w proszku (0,3%), Regulator kwasowości (kwas cytrynowy), Aromaty, Substancja konserwująca (E 202), Barwnik (karmin).
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
LOTTE Wedel
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,12 g |
| Zawartość białek | 3,2 g |
| Zawartość błonnika | 0,6 g |
| Cukry | 49 g |
| Zawartość węglowodanów | 57 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 23 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1884 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 450 kcal |
| W porcji 9,4 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 5,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,6 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 42 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 177 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,2 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2,1 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 2,1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3,1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2,1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 5,1 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0,6 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,2 %RWS |
