Filety śledz. w ostrym s. z pieprzem cayenne 170g
Udostępnij na FacebookuFilety z najlepszej jakości śledzia w pikantnym sosie z pieprzem cayenne. Nowe doznanie smakowe King Oscar. Doskonałe prosto z puszki, na toście lub w zdrowej sałatce, albo jako danie główne.
                            
                            1 szt  - 0,170 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901489000299                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Filety z najlepszej jakości śledzia w pikantnym sosie z pieprzem cayenne. Nowe doznanie smakowe King Oscar. Doskonałe prosto z puszki, na toście lub w zdrowej sałatce, albo jako danie główne.
Składniki
ryba - Filety śledziowe, ostry sos (35%): woda, olej roślinny (patrz nadruk w kodowaniu: S-sojowy, R-rzepakowy), koncentrat pomidorowy, sól, ocet spirytusowy, papryka ostra, substancja zagęszczająca - guma guar (mączka chleba świętojańskiego), pieprz cayenne (0,1%), aromat papryki chili.
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Thai Union Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 697 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 168 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 697 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 168 kcal | 
 
            


