Iso Plus+L-Carnitine cytryna 35g saszetka PL
Udostępnij na FacebookuISO PLUS® to starannie skomponowany koncentrat w proszku do przyrządzania napoju izotonicznego, który intensywnie i w maksymalnym stopniu nawadnia organizm, przywracając mu równowagę wodno-elektrolitową podczas i po wysiłku. Specjalna receptura izotoniczna została wzbogacona L-karnityną i L-glutaminą, które dodatkowo wspomagają organizm w trakcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Dodatek witamin uzupełnia zwiększoną ich utratę z organizmu w trakcie treningu.
1 szt - 0,035 kg
Kod kreskowy: 5901330072864
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
ISO PLUS® to starannie skomponowany koncentrat w proszku do przyrządzania napoju izotonicznego, który intensywnie i w maksymalnym stopniu nawadnia organizm, przywracając mu równowagę wodno-elektrolitową podczas i po wysiłku. Specjalna receptura izotoniczna została wzbogacona L-karnityną i L-glutaminą, które dodatkowo wspomagają organizm w trakcie długotrwałego wysiłku fizycznego. Dodatek witamin uzupełnia zwiększoną ich utratę z organizmu w trakcie treningu.
Nazwa producenta
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 1,6 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość błonnika | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 70 g |
| Zawartość węglowodanów | 87 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1479 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 348 kcal |
| W porcji 35 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 31 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 25 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,56 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 518 kJ |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 122 kcal |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
