Produkt chwilowo niedostępny
1 szt
Kod kreskowy: 5903263998464
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
Jaja z wolnego wybiegu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
Invest Michel
Kobierne 44A
05-311 Dębe Wielkie
Adres zwrotny
Invest Michel
Kobierne 44A
05-311 Dębe Wielkie
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g jaj | 1 jajo |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 582 kJ / 139 kcal | 338 kJ / 81 kcal |
| Tłuszcz | 9,7 g | 5,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 1,7 g |
| Węglowodany | 0,6 | 0,3 g |
| w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Białko | 12,5 g | 7,3 g |
| Sól | 0,4 | 0,2 g |

