Mąka kasztanowa bezglutenowa Incola
Udostępnij na FacebookuMąka kasztanowa jest idealnym składnikiem wypieków oraz potraw gotowanych. Nadaje potrawom ciekawy smak, a także wpływa na teksturę wypieku.
1 szt - 0,400 kg
Kod kreskowy: 5902768989632
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
mąka kasztanowa
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Zawiera kasztan jadalny
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Adres producenta
GFS Poland Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 110
Adres zwrotny
GFS Poland Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 110
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | RWS* witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych | 100 g produktu stanowi %RWS* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1545 kJ / 369 kcal | ||
| tłuszcz | 3,9 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | ||
| Węglowodany | 78,4 g | ||
| w tym cukry | 27,6 g | ||
| błonnik | 7,0 g | ||
| białko | 6,1 g | ||
| sól | 0,03 g | ||
| witamina C | 15,1 mg | 80 mg | 19 |
| Tiamina | 0,4 mg | 1,1 mg | 36 |
| witamina B6 | 0,7 mg | 1,4 mg | 50 |
| Potas | 991 mg | 2000 mg | 50 |
| Fosfor | 137 mg | 700 mg | 20 |
| Magnez | 74 mg | 375 mg | 20 |
| Żelazo | 2,4 mg | 14 mg | 17 |
| Miedź | 0,7 mg | 1 mg | 70 |
| Mangan | 1,2 mg | 2 mg | 60 |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
