1 szt - 0,330 litr
Kod kreskowy: 5900497330336
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
napój gazowany o smaku pomarańczowym
Składniki
Składniki: woda, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące (acesultam K, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwiniki (E160e, karoteny). Zawiera sok pomarańczowy.
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,03 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,8 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,8 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 133 kJ/100ml |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 31 kcal/100ml |
W porcji 330 ml | |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 439 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 103 kcal |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 26 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 26 g |
% RWS* w porcji | |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 10 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 29 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |