Naleśniki z jabłkami
Udostępnij na FacebookuDelikatne ciasto naleśnikowe z soczystym aromatycznym nadzieniem jabłkowym o nucie cynamonowej. Naleśniki z jabłkami to smaczna potrawa nie tylko dla jaroszy, zarówno na weekendowe śniadanie, deser jak i szybką przekąskę.
                            
                            1 szt  - 0,300 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901398075296                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Delikatne ciasto naleśnikowe z soczystym aromatycznym nadzieniem jabłkowym o nucie cynamonowej. Naleśniki z jabłkami to smaczna potrawa nie tylko dla jaroszy, zarówno na weekendowe śniadanie, deser jak i szybką przekąskę.
Składniki
jabłka prażone 40% ( jabłka 86 % (w nadzieniu), cukier, skrobia modyfikowana, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cynamon 0,2%, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, aromat), woda, mąka pszenna, masa jajowa pasteryzowana, olej rzepakowy, cukier, mleko w proszku odtłuszczone, aromaty, sól.
Temperatura przechowywania min - max
2x6 °C
Nazwa producenta
U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 23 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,7 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 567 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 134 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 23 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,7 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 567 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 134 kcal | 
            



