NAPÓJ GAZOWANY SCHWEPPES TONIC/0,33L
Udostępnij na FacebookuLegendarny napój oparty o formułę stworzoną przez Jakuba Schweppe. W ofercie marki Schweppes od 1870 roku. Produkowany z wykorzystaniem w 100% prawdziwej chininy i naturalnych aromatów
                            
                            1 szt  - 0,330 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 8435185946416                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Legendarny napój oparty 
o formułę stworzoną przez  Jakuba Schweppe. W ofercie marki Schweppes od 1870 roku. Produkowany 
z wykorzystaniem w 100% prawdziwej chininy 
i naturalnych aromatów
Składniki
Woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy;  
aromaty naturalne, aromat: chinina.
Nazwa producenta
Orangina Schweppes Polska
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,6 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 151 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 36 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,6 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 151 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 36 kcal | 
| W porcji 330 ml | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 28,3 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 117 kcal | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 498 kJ | 
            
