Ocet Exquisit Jabłkowy 750 ml
Udostępnij na FacebookuOcet jabłkowy Kuhne wytwarzany jest z dorodnych i soczystych jabłek. Charakteryzuje się wyjątkowo delikatnym smakiem i bardzo szerokim zastosowaniem. Zalecany jest do przygotowywania słodko-kwaśnych marynat owocowych, do doprawiania surowych lub gotowanych warzyw i sałatek. Ceniony jest także za swe dietetyczne właściwości w szeroko rozumianym zdrowym odżywianiu.
                            
                            1 szt  - 0,750 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 40122083                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Opis marketingowy
Ocet jabłkowy Kuhne wytwarzany jest z dorodnych i soczystych jabłek. Charakteryzuje się wyjątkowo delikatnym smakiem i bardzo szerokim zastosowaniem. Zalecany jest do przygotowywania słodko-kwaśnych marynat owocowych, do doprawiania surowych lub gotowanych warzyw i sałatek. Ceniony jest także za swe dietetyczne właściwości w szeroko rozumianym zdrowym odżywianiu.
Składniki
Ocet jabłkowy, naturalny aromat, przeciwutleniacz: pirosiarczyn potasu
Temperatura przechowywania min - max
5x18 °C
Nazwa producenta
LEVANT FOODS SP. Z O.O.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 kcal | 
 
            

