SALAMI PEPPERONI 100g
Udostępnij na FacebookuKiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, surowa, dojrzewająca, wędzona, w plastrach. Pakowano w atmosferze ochronnej
                            
                            1 szt  - 0,100 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901752571006                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, surowa, dojrzewająca, wędzona, w plastrach. Pakowano w atmosferze ochronnej
Składniki
100 g produktu wyprodukowano ze 117 g mięsa wieprzowego.
Składniki: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, sól, pieprz,czosnek, przyprawy (0,3% papryka, 0,1% chilli), glukoza, cukier, syrop glukozowy,  maltodekstryna, barwniki: koszenila (E120), czerwień buraczana (E162);  przeciwutleniacze: kwas askorbinowy (E300), askorbinian sodu (E301), kwas cytrynowy (E330), ekstrakty z rozmarynu (E392); aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), wzmacniacz smaku: glutamininan monosodowy (E621); ekstrakt papryki, substancja konserwująca: azotyn sodu (E250); kultury starterowe.
Temperatura przechowywania min - max
0x7 °C
Nazwa producenta
Bell Polska
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 44 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1979 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 479 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 44 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1979 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 479 kcal | 
 
            

