Spody tortowe ciemne 3-warstwowe Golden Grain 400g
Udostępnij na FacebookuSpody tortowe ciemne 3-wartwowe przekładane pergaminem
                            
                            1 szt  - 0,400 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5907460018895                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Spody tortowe ciemne 3-wartwowe przekładane pergaminem
Składniki
mąka pszenna, cukier, pasteryzowana masa jajowa, syrop glukozowo - fruktozowy, skrobia pszenna, substancje utrzymujące wilgoć: sorbitol, glicerol; kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 10-12% (2%), olej rzepakowy, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry poliglicerolu; sól, regulator kwasowości: octany sodu; aromat naturalny.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Denis Foods
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 1,6 g | 
| Zawartość białek | 6,4 g | 
| Cukry | 40 g | 
| Zawartość węglowodanów | 74 g | 
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,6 g | 
| Wartość energetyczna kJ | 1520 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal | 363 kcal | 
| W porcji 50 g | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 770 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,3 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,6 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 37 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,2 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,6 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 182 kcal | 
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS | 
| Wartość energetyczna kJ | 9 %RWS | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 %RWS | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS | 
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 14 %RWS | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 23 %RWS | 
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS | 
| Zawartość soli (ogólnie) | 10 %RWS | 
 
            