Spody tortowe jasne 3-warstwowe Golden Grain 400g
Udostępnij na FacebookuSpody tortowe jasne3-wartwowe przekładane pergaminem
                            
                            1 szt  - 0,400 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5907460018888                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Spody tortowe jasne3-wartwowe przekładane pergaminem
Składniki
mąka pszenna, cukier, pasteryzowana masa jajowa, syrop glukozowo - fruktozowy, skrobia pszenna, substancje utrzymujące wilgoć: sorbitol, glicerol; olej rzepakowy, substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, estry poliglicerolu; sól, regulator kwasowości: octany sodu; aromat naturalny waniliowy.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Denis Foods
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 1,65 g | 
| Zawartość białek | 6 g | 
| Cukry | 35 g | 
| Zawartość węglowodanów | 71 g | 
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 4,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ | 1461 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal | 349 kcal | 
| W porcji 50 g | |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,3 g | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 737 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 174 kcal | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 17,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 35,5 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,65 g | 
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 9 %RWS | 
| Wartość energetyczna kJ | 9 %RWS | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 3 %RWS | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS | 
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 13 %RWS | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 19 %RWS | 
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS | 
| Zawartość soli (ogólnie) | 10 %RWS | 
 
            