TOBLERONE 100G DARK
Udostępnij na FacebookuSzwajcarska czekolada z nugatem miodowo - migdałowym (10%).
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 7614500010617
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Szwajcarska czekolada z nugatem miodowo - migdałowym (10%).
Składniki
miazga kakaowa, cukier, tłuszcz mleczny, miód (3%), migdały (1,6%), tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny sojowe), białko jaja. Masa kakaowa w czekoladzie minimum 50%.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Mondelez Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 6,0 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 8,4 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 47 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 50 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 19 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 33 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 2257 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 542 kcal/100g |
| W porcji 25 g | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 135 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 564 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 13 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,01 |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 12 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 24 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | <1 |

