Kiełki fasoli mung 425 ml SANDRA 400 g
Udostępnij na FacebookuZasmakuj w kuchni orientalnej. Kiełki to jej nieodzowny składnik. Wyśmienicie smakują serwowane z daniami azjatyckimi na bazie kurczaka czy z warzywami z woka. Mogą być dodawane do sałatek, makaronów, ryżu, zapiekanek a nawet kanapek.
1 szt - 0,230 kg
Kod kreskowy: 5902709120193
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Zasmakuj w kuchni orientalnej. Kiełki to jej nieodzowny składnik. Wyśmienicie smakują serwowane z daniami azjatyckimi na bazie kurczaka czy z warzywami z woka. Mogą być dodawane do sałatek, makaronów, ryżu, zapiekanek a nawet kanapek.
Składniki
Kiełki fasoli Mung, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas askorbinowy
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
LEVANT P.H.W. KASEM BAHLOUL
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,6 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 40 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,6 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,0 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 40 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 kcal |



