1 szt - 0,035 kg
Kod kreskowy: 7613287014788
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
płatki owsiane 52,4 %
wypiekane płatki pszenne 31,6 % z miodem (mąka pszenna, miód 2,4 %, składniki mineralne (wapń, żelazo), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, B6, ryboflawina, kwas foliowy, B12))
jabłko 8,0 %
marchew 5,3 %
nasiona siemienia lnianego 2,6 %
mielony cynamon
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Może zawierać: mleko.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przygotowanie i stosowanie
1. Rekomendowany sposób przygotowania
Zawartość opakowania zalej 140 ml gorącego mleka i wymieszaj. Po 3-5 minutach produkt jest gotowy do spożycia.
2. Lub przygotuj jak lubisz
woda, jogurt, napój roślinny
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 g | Wartość odżywcza W 100 g po przyrządzeniu | Jeśli spożyjesz porcję 35 g płatków + 140 ml gorącego mleka W porcji (175 g) z mlekiem (%RWS**) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1577 kJ / 377 kcal | 845 kJ (10%) / 201 kcal (10%) | |
Tłuszcz | 5,2 g | 4,6 g (7%) | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 1,9 g (10%) | |
Węglowodany | 67,0 g | 29,8 g (11%) | |
w tym cukry | 14,0 g | 11,7 g (13%) | |
Błonnik | 9,0 g | 3,2 g (-) | |
Białko | 11,0 g | 8,6 g (17%) | |
Sól | 0,09 g | 0,19 g (3%) | |
Witaminy i składniki mineralne | W 100 g produktu (%RWS**) | W 100 g po przyrządzeniu* (%RWS**) | W porcji (175 g) po przyrządzeniu* (%RWS**) |
Witamina C | 115 mg (144%) | 23,0 mg (29%) | 40,0 mg (50%) |
Tiamina | 2,6 mg (236%) | 0,54 mg (49%) | 0,95 mg (86%) |
Ryboflawina | 1,9 mg (136%) | 0,51 mg (36%) | 0,89 mg (64%) |
Niacyna | 28 mg (175%) | 5,6 mg (35%) | 9,8 mg (61%) |
Witamina B6 | 2,4 mg (171%) | 0,51 mg (36%) | 0,89 mg (64%) |
Kwas foliowy | 230 µg (115%) | 49,0 µg (25%) | 85,8 µg (43%) |
Witamina B12 | 2,8 µg (112%) | 0,87 µg (35%) | 1,5 µg (60%) |
Kwas pantotenowy | 9,1 mg (152%) | 1,8 mg (30%) | 3,2 mg (53%) |
Wapń | 230 mg (29%) | 141 mg (18%) | 247 mg (31%) |
Żelazo | 15 mg (107%) | 3,0 mg (21%) | 5,3 mg (38%) |
* z mlekiem o zawartości 2,0% tłuszczu. | |||
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |