Sok Morning Juice 0,9L Grejpfrut
Udostępnij na FacebookuSok ze świeżych owoców, nie z koncentratu(NFC), wyciśniętych w kraju pochodzenia
Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,900 litr
Kod kreskowy: 5900446018049
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Sok ze świeżych owoców, nie z koncentratu(NFC), wyciśniętych w kraju pochodzenia
Składniki
Sok grejpfrutowy, cząstki grejpfruta 3%
Sposób przechowywania
przechowywać w warunkach chłodniczych
Temperatura przechowywania min - max
2 - 6 °C
Nazwa producenta
BEWA Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość białek | 0,6 g |
| Zawartość błonnika | 0,5 g |
| Cukry | 7,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ | 146 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 35 kcal |
| W porcji 150 ml | |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 219 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 53 kcal |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
