KEFIR DANONE 12x200g
Udostępnij na FacebookuKefir Danone ma idealnie gładką konsystencję - Kefir Danone zawiera - Białko - Wapń - Kefir Danone zrobiony jest z polskiego mleka
1 szt - 0,200 kg
Kod kreskowy: 5900643006993
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Kefir Danone ma idealnie gładką konsystencję
- Kefir Danone zawiera
- Białko
- Wapń
- Kefir Danone zrobiony jest z polskiego mleka
Składniki
mleko pasteryzowane,żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych
Temperatura przechowywania min - max
2x6 °C
Nazwa producenta
Danone
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,0 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 178 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 kcal |
g/100ml | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,0 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 178 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 kcal |
W porcji 200 g | |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 84 kcal |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 6,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 8,0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,8 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 3,0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 355 kJ |