Temar ser CAMBOZOLA śmietankowa 150g
Udostępnij na FacebookuCambozola śmietankowa - ser miękki z porostem białej i przerostem niebieskiej pleśni, o mocno kremowej konsystencji. Łagodny, naturalny smak łączy się z pikantnym właściwym dla niebieskiej pleśni. Jest idealnym składnikiem dań na zimno (np. Sałatek) i na gorąco. Wyśmienicie smakuje z kanapkami i na desce serowej. Najlepsze wina białe. Zawiera 70% tł. W suchej masie. Produkt posiada certyfikat Halal.
1 szt - 0,150 kg
Kod kreskowy: 4000504133026
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Cambozola śmietankowa - ser miękki z porostem białej i przerostem niebieskiej pleśni, o mocno kremowej konsystencji. Łagodny, naturalny smak łączy się z pikantnym właściwym dla niebieskiej pleśni. Jest idealnym składnikiem dań na zimno (np. Sałatek) i na gorąco. Wyśmienicie smakuje z kanapkami i na desce serowej. Najlepsze wina białe. Zawiera 70% tł. W suchej masie. Produkt posiada certyfikat Halal.
Składniki
mleko pasteryzowane, śmietana, sól, podpuszczka, kultury bakterii mlekowych, kultury pleśniowe.
Temperatura przechowywania min - max
2x8 °C
Nazwa producenta
Kaeserei Champignon
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 27 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 41 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1764 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 427 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 27 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 41 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1764 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 427 kcal |
| W porcji 100 g | |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,5 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 14 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 41 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 27 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | <0,5 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 427 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1764 kJ |
